Priser på Power BI | |||
---|---|---|---|
Power BI Pro | Power BI Free | ||
Pris pr. bruger | 62,90 kr./md. | Gratis | |
Funktioner | |||
Data Kapacitet | 10 GB/bruger | 10 GB/bruger | |
Opret, se og del dine personlige dashboards og rapporter med andre Power BI-brugere | |||
Forfatter indhold med Power BI Desktop | |||
Få adgang til dine dashboards på mobile enheder ved hjælp af indbyggede apps til iOS, Windows og Android | |||
Brug indhold til tjeneste som Dynamics, Salesforce og Google Analytics | |||
Importer data og rapporter fra Excel, CSV og Power BI Desktop filer | |||
Udgiv til web | |||
Data Opdatering | |||
Forbrugsdata sat til opdatering | Hver time | Hver time | |
Stream data i dit dashbord & rapporter | 1MB Rows/timen | 10K Rows/timen | |
Benyt live datakilder med fuld interaktivitet | |||
Dataadgang ved hjælp af Data Gateways (Personal og Data Management) | |||
Samarbejde | |||
Samarbejd med dit team ved at bruge Office 365 grupper i Power BI | |||
Opret, offentliggør og se organisatoriske indhold pakker | |||
Administrer adgangskontrol og deling via Active Directory-grupper | |||
Delte data forespørgsler gennem firmadatakataloget | |||
Kontroller dataadgang med række-niveau sikkerhed for brugere og grupper |